<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Desafío 2011 &#8211; Raquel Morata</title>
	<atom:link href="/blog/2011/08/desafio-2011-raquel-morata/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sportfactor.es/blog/2011/08/desafio-2011-raquel-morata/</link>
	<description>La red social deportiva nº1</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Jul 2014 05:26:16 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.9.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Candidatos a la transformación física &#124; Sportfactor Blog</title>
		<link>http://www.sportfactor.es/blog/2011/08/desafio-2011-raquel-morata/comment-page-1/#comment-1221</link>
		<dc:creator><![CDATA[Candidatos a la transformación física &#124; Sportfactor Blog]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 13:43:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sportfactor.es/blog/?p=6775#comment-1221</guid>
		<description><![CDATA[[...] tarea de superar la implicación y participación de nuestras amigas del año pasado: Anna, Raquel, Bárbara y la ganadora [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] tarea de superar la implicación y participación de nuestras amigas del año pasado: Anna, Raquel, Bárbara y la ganadora [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Desafío 2011 – Bárbara Hoces &#171; Sportfactor Blog</title>
		<link>http://www.sportfactor.es/blog/2011/08/desafio-2011-raquel-morata/comment-page-1/#comment-762</link>
		<dc:creator><![CDATA[Desafío 2011 – Bárbara Hoces &#171; Sportfactor Blog]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 12:52:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sportfactor.es/blog/?p=6775#comment-762</guid>
		<description><![CDATA[[...] mañana y como anunciamos ayer, le toca el turno a nuestra segunda clasificada en la votación en esta primera edición del [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] mañana y como anunciamos ayer, le toca el turno a nuestra segunda clasificada en la votación en esta primera edición del [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bitacoras.com</title>
		<link>http://www.sportfactor.es/blog/2011/08/desafio-2011-raquel-morata/comment-page-1/#comment-760</link>
		<dc:creator><![CDATA[Bitacoras.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 16:54:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sportfactor.es/blog/?p=6775#comment-760</guid>
		<description><![CDATA[&lt;strong&gt;Información Bitacoras.com...&lt;/strong&gt;

Valora en Bitacoras.com: Durante los próximos días, vamos a dedicar un post individual a cada una de las candidatas que ha finalizado el Desafío Verano 2011 Women Edition, ya que después del esfuerzo realizado y los resultados conseguidos, nos ha......]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Información Bitacoras.com&#8230;</strong></p>
<p>Valora en Bitacoras.com: Durante los próximos días, vamos a dedicar un post individual a cada una de las candidatas que ha finalizado el Desafío Verano 2011 Women Edition, ya que después del esfuerzo realizado y los resultados conseguidos, nos ha&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
