<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Alimentos que ayudan a quemar grasa</title>
	<atom:link href="/blog/2012/03/alimentos-que-ayudan-a-quemar-grasa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sportfactor.es/blog/2012/03/alimentos-que-ayudan-a-quemar-grasa/</link>
	<description>La red social deportiva nº1</description>
	<lastBuildDate>Wed, 31 Oct 2012 09:53:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
	<item>
		<title>Por: Bebida quemagrasas, prepara la tuya &#124; Sportfactor Blog</title>
		<link>http://www.sportfactor.es/blog/2012/03/alimentos-que-ayudan-a-quemar-grasa/comment-page-1/#comment-1550</link>
		<dc:creator>Bebida quemagrasas, prepara la tuya &#124; Sportfactor Blog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jul 2012 20:36:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sportfactor.es/blog/?p=10082#comment-1550</guid>
		<description>[...] igual que hay alimentos nos ayudan a quemar grasa que acumulamos en nuestro cuerpo de forma innecesaria, podemos decir lo mismo con las bebidas.  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] igual que hay alimentos nos ayudan a quemar grasa que acumulamos en nuestro cuerpo de forma innecesaria, podemos decir lo mismo con las bebidas.  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: La avena en 10 puntos. Alimento imprescindible &#124; Sportfactor Blog</title>
		<link>http://www.sportfactor.es/blog/2012/03/alimentos-que-ayudan-a-quemar-grasa/comment-page-1/#comment-1518</link>
		<dc:creator>La avena en 10 puntos. Alimento imprescindible &#124; Sportfactor Blog</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jul 2012 11:01:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sportfactor.es/blog/?p=10082#comment-1518</guid>
		<description>[...] de los alimentos que ayudan a quemar grasa, la avena es una de los alimentos más completos que se incluyen en los planes de alimentación de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de los alimentos que ayudan a quemar grasa, la avena es una de los alimentos más completos que se incluyen en los planes de alimentación de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: admin</title>
		<link>http://www.sportfactor.es/blog/2012/03/alimentos-que-ayudan-a-quemar-grasa/comment-page-1/#comment-1152</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 06:42:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sportfactor.es/blog/?p=10082#comment-1152</guid>
		<description>Tienes mas proteínas, pero también tiene mas grasa y mas hidratos, ambas opciones son sanas, además el problema es que mucha gente prefiere el sabor de los copos al del salvado, sobretodo por el cuerpo (el salvado es demasiado fino…)

Salvado de avena:
Calorías - 383 Kcalorías/100 gr
Proteínas - 17 gr/100 gr
Grasas - 8.8 gr/100 gr
Hidratos de Carbono - 58.9 gr/100 gr
Índice Glucémico (IG) - 15

Copos de avena:
Calorías - 353 Kcalorías/100 gr
Proteínas - 11.7 gr/100 gr
Grasas - 7 gr/100 gr
Hidratos de Carbono - 55.7 gr/100 gr
Índice Glucémico (IG) - 40</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tienes mas proteínas, pero también tiene mas grasa y mas hidratos, ambas opciones son sanas, además el problema es que mucha gente prefiere el sabor de los copos al del salvado, sobretodo por el cuerpo (el salvado es demasiado fino…)</p>
<p>Salvado de avena:<br />
Calorías &#8211; 383 Kcalorías/100 gr<br />
Proteínas &#8211; 17 gr/100 gr<br />
Grasas &#8211; 8.8 gr/100 gr<br />
Hidratos de Carbono &#8211; 58.9 gr/100 gr<br />
Índice Glucémico (IG) &#8211; 15</p>
<p>Copos de avena:<br />
Calorías &#8211; 353 Kcalorías/100 gr<br />
Proteínas &#8211; 11.7 gr/100 gr<br />
Grasas &#8211; 7 gr/100 gr<br />
Hidratos de Carbono &#8211; 55.7 gr/100 gr<br />
Índice Glucémico (IG) &#8211; 40</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tropiuska</title>
		<link>http://www.sportfactor.es/blog/2012/03/alimentos-que-ayudan-a-quemar-grasa/comment-page-1/#comment-1151</link>
		<dc:creator>Tropiuska</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 21:50:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sportfactor.es/blog/?p=10082#comment-1151</guid>
		<description>Tengo una duda existencial: no sería mejor el salvado de avena antes que los copos de avena? Creo que tiene menos grasa y mucha más fibra.

Gran artículo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tengo una duda existencial: no sería mejor el salvado de avena antes que los copos de avena? Creo que tiene menos grasa y mucha más fibra.</p>
<p>Gran artículo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bitacoras.com</title>
		<link>http://www.sportfactor.es/blog/2012/03/alimentos-que-ayudan-a-quemar-grasa/comment-page-1/#comment-1150</link>
		<dc:creator>Bitacoras.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 16:55:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sportfactor.es/blog/?p=10082#comment-1150</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Información Bitacoras.com...&lt;/strong&gt;

Valora en Bitacoras.com: ¿Te apetece quemar grasa de la forma más saludable posible? Pues si es así, sigue leyendo, porque lo que viene a continuación te interesa…y mucho. Los alimentos que consumimos a diario, son los responsables de nuestra m......</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Información Bitacoras.com&#8230;</strong></p>
<p>Valora en Bitacoras.com: ¿Te apetece quemar grasa de la forma más saludable posible? Pues si es así, sigue leyendo, porque lo que viene a continuación te interesa…y mucho. Los alimentos que consumimos a diario, son los responsables de nuestra m&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
