Bienvenidos a la RYDER CUP 2010
Hoy empieza la cita más importante en el mundo del Golf, la “Ryder Cup”, en palabras del único español que formará parte del equipo europeo Miguel Ángel Jiménez, detrás de los juegos Olímpicos y del Mundial de Fútbol, este es el evento deportivo más importante del mundo.
La Ryder Cup nació en 1926, si bien no es hasta el 1979, cuando adopta su formato definitivo en lo que a equipos se refiere, ya que fue en ese año cuando se le permitió a jugadores de toda Europa (Irlanda lo hizo en el 1973), participar en la competición que desde sus inicios solo contaba con la participación de jugadores norteamericanos e ingleses. Esta modificación se hizo para que el evento deportivo estuviera un poco más igualado, ya que en los primeros 45 años de historia del mismo los ingleses solo habían conseguido los campeonatos del 1935 y 1973.
Si nos atenemos al nuevo formato el marcador de victorias entre los dos continentes está más que igualado: 7 victorias para cada equipo y un empate.
Este año la copa se celebra en Gales, en el Celtic Manor Resort, más concretamente sobre el recorrido de Twenty Ten Course, y esta es una de las pocas ventajas con las que contará el equipo europeo, ya que el factor campo ha sido determinante en las últimas ediciones en las que los norteamericanos han perdido cuando les ha tocado desplazarse. Al parecer los viajes no les sientan muy bien.
Además este año no es que sea el mejor para uno de sus arietes, el todopoderoso Tiger Woods, que ha conseguido estar en la copa gracias a una invitación y no gracias a sus méritos deportivos de los últimos meses.
FORMATO DEL JUEGO
Los encuentros de la Ryder Cup incluyen varios partidos “matchplay” entre jugadores seleccionados por ambos equipos entre los doce jugadores que forman parte de cada uno de ellos. Actualmente, estos partidos consisten en ocho encuentros foursomes, ocho encuentros fourball y doce partidos individuales. El ganador de cada partido recibe un punto para su equipo, mientras que si se produce un empate después de los 18 hoyos, cada uno de los equipos se reparte ½ punto.
Un encuentro en formato “foursomes” es una competición entre dos equipos de dos golfistas cada uno. Los jugadores de cada equipo se van alternando en los golpes a lo largo del partido, siempre con la misma bola. Cada hoyo es ganado por el equipo que completa el recorrido en el menor número de golpes. En el formato de partido “fourball” también se establecen dos equipos de dos jugadores cada uno, pero los cuatro participantes tienen su propia bola a lo largo del recorrido, y cada hoyo es ganado por el equipo cuyo jugador emboque en el menor número de golpes. Un partido individual es el tipo de competición estándar entre dos jugadores, en el que el jugador que emboque en el menor número de golpes, se apunta el hoyo.
Los partidos tienen lugar a lo largo de tres días, normalmente desde el viernes hasta el domingo. Los dos primeros días se celebran cuatro partidos en modalidad fourball por la mañana, y otros cuatro en formato foursomes, estos últimos por la tarde. El domingo se celebran los doce partidos individuales. No todos los jugadores tienen que competir en los partidos del viernes y del sábado; el capitán de cada equipo puede seleccionar a los ocho jugadores que competirán en cada una de las cuatro rondas de esos dos días.
Todo está a punto para que ruede la bola en la mítica Ryder.
Resultados
| Año | Sede | Equipo ganador | Resultado | Equipo perdedor | |
| 1927 | Worcester CC, Worcester, Massachusetts | Estados Unidos | 9½ | 2½ | Gran Bretaña |
| 1929 | Moortown GC, Leeds | Gran Bretaña | 7 | 5 | Estados Unidos |
| 1931 | Scioto CC, Columbus, Ohio | Estados Unidos | 9 | 3 | Gran Bretaña |
| 1933 | Southport & Ainsdale GC, Southport | Gran Bretaña | 6½ | 5½ | Estados Unidos |
| 1935 | Ridgewood CC, Paramus, Nueva Jersey | Estados Unidos | 9 | 3 | Gran Bretaña |
| 1937 | Southport & Ainsdale GC, Southport | Estados Unidos | 8 | 4 | Gran Bretaña |
| 1947 | Portland GC, Portland, Oregón | Estados Unidos | 11 | 1 | Gran Bretaña |
| 1949 | Ganton GC, Scarborough | Estados Unidos | 7 | 5 | Gran Bretaña |
| 1951 | Pinehurst Resort, Pinehurst, North Carolina | Estados Unidos | 9½ | 2½ | Gran Bretaña |
| 1953 | Wentworth Club, Virginia Water, Surrey | Estados Unidos | 6½ | 5½ | Gran Bretaña |
| 1955 | Thunderbird CC, Rancho Mirage, California | Estados Unidos | 8 | 4 | Gran Bretaña |
| 1957 | Lindrick GC, Rotherham | Gran Bretaña | 7½ | 4½ | Estados Unidos |
| 1959 | Eldorado CC, Indian Wells, California | Estados Unidos | 8½ | 3½ | Gran Bretaña |
| 1961 | Royal Lytham & St Annes, Lytham St Annes | Estados Unidos | 14½ | 9½ | Gran Bretaña |
| 1963 | East Lake GC, Atlanta, Georgia | Estados Unidos | 23 | 9 | Gran Bretaña |
| 1965 | Royal Birkdale, Southport | Estados Unidos | 19½ | 12½ | Gran Bretaña |
| 1967 | Champions GC, Houston, Texas | Estados Unidos | 23½ | 8½ | Gran Bretaña |
| 1969 | Royal Birkdale, Southport | Estados Unidos | 16 | 16 | Gran Bretaña |
| 1971 | Old Warson CC, St. Louis, Missouri | Estados Unidos | 18½ | 13½ | Gran Bretaña |
| 1973 | Muirfield Links, Gullane, East Lothian | Estados Unidos | 19 | 13 | Gran Bretaña Irlanda |
| 1975 | Laurel Valley GC, Ligonier, Pensilvania | Estados Unidos | 21 | 11 | Gran Bretaña Irlanda |
| 1977 | Royal Lytham & St Annes, Lytham St Annes | Estados Unidos | 12½ | 7½ | Gran Bretaña Irlanda |
| 1979 | The Greenbrier, White Sulphur Springs, West Virginia | Estados Unidos | 17 | 11 | Europa |
| 1981 | Walton Health GC, Walton-on-the-Hill, Surrey | Estados Unidos | 18½ | 9½ | Europa |
| 1983 | PGA National GC, Palm Beach Gardens, Florida | Estados Unidos | 14½ | 13½ | Europa |
| 1985 | The Belfry, Sutton Coldfield | Europa | 16½ | 11½ | Estados Unidos |
| 1987 | Muirfield Village GC, Dublin, Ohio | Europa | 15 | 13 | Estados Unidos |
| 1989 | The Belfry, Sutton Coldfield | Europa | 14 | 14 | Estados Unidos |
| 1991 | Kiawah Island Golf Resort, Kiawah Island, South Carolina | Estados Unidos | 14½ | 13½ | Europa |
| 1993 | The Belfry, Sutton Coldfield | Estados Unidos | 15 | 13 | Europa |
| 1995 | Oak Hill CC, Rochester, Nueva York | Europa | 14½ | 13½ | Estados Unidos |
| 1997 | Valderrama GC, Sotogrande | Europa | 14½ | 13½ | Estados Unidos |
| 1999 | The Country Club, Chestnut Hill, Massachusetts | Estados Unidos | 14½ | 13½ | Europa |
| 2002 | The Belfry, Sutton Coldfield | Europa | 15½ | 12½ | Estados Unidos |
| 2004 | Oakland Hills Country Club, Bloomfield Hills, Míchigan | Europa | 18½ | 9½ | Estados Unidos |
| 2006 | The K Club, Straffan, Kildare, Irlanda | Europa | 18½ | 9½ | Estados Unidos |
| 2008 | Valhalla GC, Louisville, Kentucky | Estados Unidos | 16½ | 11½ | Europa |
| 2010 | Celtic Manor Resort, Newport | ||||
| 2012 | Medinah CC, Medinah, Illinois | ||||
| 2014 | Gleneagles, Auchterarder | ||||
| 2016 | Hazeltine National GC, Chaska, Minnesota | ||||











Tienes que identificarte para comentar.