Jorge Lorenzo, Campeón del Mundo Moto GP 2010.
El piloto español Jorge Lorenzo se ha proclamado campeón del mundo de MotoGP después de haber acabado tercero en el Gran Premio de Malasia disputado este domingo en el circuito de Sepang, por detrás de Valentino Rossi (Yamaha) y Andrea Dovizioso (Honda).
El campeón afirmó que con el campeonato se hacía realidad un sueño. “La verdad es que todavía no me lo puedo ni creer, voy a necesitar algo de tiempo para relajarme y darme de verdad cuenta de lo que he conseguido”, comentó Lorenzo.
Aquí os dejamos la clasificación del Mundial a falta de 3 carreras.
Enhorabuena Jorge!!!
Jorge Lorenzo | 297 pts | |
Dani Pedrosa | 228 pts | |
Casey Stoner | 180 pts | |
Andrea Dovizioso | 159 pts | |
Valentino Rossi | 156 pts | |
Ben Spies | 139 pts | |
Nicky Hayden | 129 pts | |
Randy de Puniet | 88 pts | |
Marco Simoncelli | 84 pts | |
Colin Edwards | 81 pts | |
Marco Melandri | 79 pts | |
Héctor Barberá | 69 pts | |
Álvaro Bautista | 58 pts | |
Aleix Espargaró | 52 pts | |
Loris Capirossi | 41 pts | |
Hiroshi Aoyama | 35 pts | |
Mika Kallio | 34 pts | |
Álex De Angelis | 11 pts | |
Roger Lee Hayden | 5 pts | |
Kousuke Akiyoshi | 4 pts | |
Wataru Yoshikawa | 1 pts |
Tienes que identificarte para comentar.